|
|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Farbe: | Schwarz | Kategorie: | Kyocera Ecosys Toner |
|---|---|---|---|
| Zustand: | Neue Patrone | Marke: | Kompatible Kyocera |
| Drucker: | FS 1040 /1020 mFP / FS1120MFP | Seiten: | 2500 Seiten |
| Gewicht: | 0,3 kgs nur pro Stück | Chip: | Fix eingefügt |
| Master Box Qty: | 30 | Druckseite yElild: | 2.5K |
| Hervorheben: | Kyocera Toner für Kopierer,Toner für den Kyocera-Drucker |
||
TK - 1110 Kyocera Ecosys Toner für Drucker Kyocera FS 1040 / FS1020 MFP
| Modell | TK1110-TK1114 |
| Seitenleistung | 2500 |
| Chip | Mit Chip |
| Kompatibel für Drucker | Kyocera FS-1040/1041/1020MFP/1120MFP/1220MFP/1320MFP |
| Tonerfüllung | 180g |
| Region |
TK1110 - Europa TK1111 - Japan TK1112 - Amerika TK1113 - Asien TK1114 - Australien |
Beschreibung:
Kopiererpatrone, kompatible Kopiererpatrone
1) Modell-Nr.: TK1110
2) Geeignet für die Verwendung in:kyocera FS1040 / FS1120MFP / 1020MFP
3) Anmerkungen: Neue kompatible Kopiererpatrone, neues Kunststoffgehäuse, Toner aus Japan
4) Farbe: schwarz
5) Lebensdauer der Patrone:: Ergiebigkeit: 2500 Seiten
6) Direktverkauf ab Werk
7) 100% aller neuen Materialien und reduzierter Preis, der ein qualitativ hochwertiges Druckerlebnis bietet
8) Ausgezeichnete Qualität und ein sehr wettbewerbsfähiger Preis
9) Markenteile
10) Herkunftsland
11) Erfahrenes Personal
TK1110 Toner Verpackungsdetails:
| MODELL | Menge/ KARTON |
GESAMT KARTON | G.W./ KARTON |
CTN GRÖSSE | CBM/CTN | ||
| L(CM) | B(CM) | H(CM) | |||||
| TK1110 | 30 | 1 | 9.0 | 49 | 40 | 35 | 0.069 |
Wir haben eine gute Quelle für stabile TK1110-Chips gefunden, die Lebensdauer ist lang und die Ausfallrate ist null.
Einige Chipfabriken haben Chips von schlechter Qualität, die an "leere Patrone" erinnern und die Arbeit einstellen, selbst wenn die Hälfte des Tonerpulvers in der Patrone verbleibt.
| Patrone | Zur Verwendung in | Version | Seite | Farbe |
| Code | Ergiebigkeit | |||
| TK-1003 | Für Kyocera ECOSYS FS-1040/FS-1020MFP/ | ASIEN | 1,2K | MONO |
| TK-1110 | FS-1120MFP | EU | 2,5K | |
| TK-1111 | ECOSYS M1520H | JPN | 2,5K | |
| TK-1112 | US | 2,5K | ||
| TK-1113 | CHN | 2,5K | ||
| TK-1114 | ASIEN | 2,5K | ||
| TK-1114K | KOR | 2,5K |
Merkmale:
|
Ware
|
Für Kyocera Toner TK1110 Kompatible Tonerkartusche für Kyocera 1040
|
|
Geeignete Maschine
|
für Kyocera FS-1020MFP/ 1120MPF/ 1040
|
|
Farbe
|
Schwarz
|
|
Seitenleistung
|
25.00 A4-Papier bei 5% Deckung
|
|
Paket
|
neutrale Paketboxen mit Luftpolsterfolie, kundenspezifisches Paket
|
|
MOQ
|
10 Stück
|
|
Lieferzeit
|
5-7 Werktage nach Zahlungseingang
|
|
Zahlungsposition
|
T/T, Western Union, MoneyGram, Paypal
|
|
Versand
|
DHL, TNT, FEDEX, UPS, Luftfracht, Bootsfracht
|
|
Zertifizierung
|
ISO9001/ ISO14001/SGS
|
|
Merkmal
|
1. Sie können Preisvorteile erzielen, sobald Sie die kompatible Tonerkartusche verwenden.
2. Alle unsere Produkte werden vor der Auslieferung zu 100 % vorgetestet, die Ausfallrate liegt unter 1 %. 3. Schnelles Bestellverfahren und pünktliche Lieferung innerhalb von 5-7 Tagen. 4. Ausgezeichneter Kundenservice und technischer Support.
|
|
Kundendienst
|
Wir garantieren vor allem die Premium-Qualität, 1:1 Ersatz für die defekten Waren, 18 Monate Garantie.
|
Qualitätskontrolle:
1. Nur qualifizierte Materialien und Komponenten werden für jede Patrone verwendet, um die industrielle Qualität zu erfüllen Standard.
2.Gut ausgebildetes und qualifiziertes Personal für Forschung und Entwicklung, Engineering und Produktion, um jede Patrone mit höchster Qualität herzustellen und zu kontrollieren.
3.Die Druckqualität ist identisch mit der des OEM, in Bezug auf Seitenausbeute, optische Dichte und Farbraum.
4.Professionelle Ausrüstung und Einrichtungen, sowie Verfahren, sind von STMC und ISO9001 zertifiziert und gefordert, wie z. B. X-Rite-Desitometer zum Testen von 2 Hauptparametern - optische Dichte und Farbraum und Spektrometer für RoHS-Standard...etc.
5.Strenge Tests werden von RIT durchgeführt, um ASTM und ISO/IEC für den höchsten Qualitätsstandard zu entsprechen und von einem internationalen Labor und der Industrie anerkannt zu werden.
Estatoner Vorteile
A. Hohe Qualität
1) Die meisten Rohstoffe unserer Tonerkartuschen werden aus Korea, Japan, den USA usw. importiert.
2) Unsere Tonerkartuschen haben eine 100%ige Tonerfüllung
3) Die Ausfallrate der Tonerkartusche, Mono-Toner liegt bei etwa 0,3-0,5 %, Farb-Toner bei 0,8-0,9 %.
4) Diese Tonerkartuschen werden vor der Auslieferung zu 100 % getestet
5) 3-malige Qualitätskontrolle während der Herstellung der Tonerkartusche und ihres Zubehörs
B. Niedrigster Preis
1) Hohe Effizienz und Massenproduktion
2) Wir haben qualifizierte Mitarbeiter mit langjähriger Erfahrung in der Tonerkartuschenindustrie.
C. Perfekter Kundenservice
1) Alle Reklamationen unserer Tonerkartuschen werden innerhalb von 12 Stunden beantwortet, wenn es einen Zeitunterschied gibt
2) Alle unsere Tonerkartuschen haben 18 Monate Qualitätsgarantie nach der Auslieferung
3) Schützen Sie die Interessen jedes Kunden
Verfügbar unten sind weitere für Kyocera-Listen geeignet,
| Modelle | Geeigneter Maschinenname | Toner Gewicht | Original |
| TK17 | FS1010/1000 Drucker | 280g | Ja |
| TK18 | FS1020D Drucker | 280g | Ja |
| TK100 | 1500 Drucker | 290g | Ja |
| TK110 | FS-720/FS820/FS920 Drucker | 300g | Ja |
| TK120 | FS-1030D/1030DT/1030DN Drucker | 300g | Ja |
| TK122 | FS-1030D/1030DT/1030DN Drucker | 300g | Ja |
| TK50(H) | 1900 Seriendrucker | 600g | Ja |
| TK55 | 1920 Seriendrucker | 600g | Ja |
| TK60 | 1800/3800 Seriendrucker | 800g | Ja |
| TK65 | 3820/3830 Seriendrucker | 800g | Ja |
| TK410 | 1620/2020 Serienkopierer | 870g | Ja |
| TK420 | 2550 Kopierer | 870g | Ja |
| TK310 | FS2000DN Drucker | 500g | Ja |
| TK320 | FS3900DN Drucker | 600g | Ja |
| TK330 | FS4000DN Drucker | 800g | Ja |
| TK312 | FS2000DN Drucker | 500g | Ja |
| TK322 | FS3900DN Drucker | 600g | Ja |
| TK332 | FS4000DN Drucker | 800g | Ja |
| TK340 | FS-2020DN Drucker | 450 | Ja |
| TK350 | FS-3920DN Drucker | 500 | Ja |
| TK360 | FS-4020DN Drucker | 650 | Ja |
| TK130 | FS-1300D Drucker | 280g | Ja |
| TK134 | FS-1300D Drucker | 280g | Ja |
| TK140 | FS-1100 Drucker | 180g | Ja |
| TK144 | FS-1100 Drucker | 180g | Ja |
| TK160 | FS-1120D Drucker | 180g | Ja |
| TK170 | FS-1320D/1370DN Drucker | 280g | Ja |
| TK435 | TASKalfa 180/181/220/221 | 870g | Ja |
| TK439 | TASKalfa 180/181/220/221 | 870g | Ja |
| TK675 | KM 2560/3060/3040/2540MFP Kopierer | 1050g | Ja |
| TK679 | KM2540/3060/2560 Kopierer | 1050g | Ja |
| TK70 | 9100/9500 Kopierer | 1690g | Ja |
| TK3031 | KM2530/2531/3531/4031/3035/4035 | 1900g | Ja |
| TK710 | FS-9130DN/9530DN Drucker | 1700g | Ja |
| TK715 | KM3050/4050/5050 Kopierer | 1700g | Ja |
| KM1500 | KM-1500LA/1815LA Kopierer | 290g | Ja |
| TK137 | KM-2810/2810DP/2820 Kopierer | 280g | Ja |
| TK411 | KM1620 Kopierer | 870g | Ja |
| TK677 | KM-2540/3040/2560/3060/300i Kopierer | 1050g | Ja |
Neue Produkte für die Kocera-Serie, die im Jahr 2018 entwickelt wurden:
| Kyocera Toner | Verwendet für Maschinen | Tonerfüllung | ||||
| TK-1150 | ECOSYS M2135dn/M2635dn/M2735dn/P2235dn/P2235dw | 110G | ||||
| TK-1160 | ECOSYS P2040DN 2040DW | 240G | ||||
| TK-1170 | ECOSYS M2540dn/M2640idw | 240G | ||||
| TK-160 | FS-1120D Drucker | 180g | ||||
| TK-3100 | FS-2100DN/2100D | 475g | ||||
| TK-3110 | FS-4100DN | 600g | ||||
| TK-3120 | FS-4200DN | 800g | ||||
| TK-3130 | FS-4300DN | 800g | ||||
| TK-3150 | ECOSYS 3040idn / 3540idn | 400g | ||||
| TK-3160 | ECOSYS P3545dn | 450g | ||||
| TK-3170 | ECOSYS P3505dn | 450g | ||||
| TK-3190 | ECOSYS P3055 dn/P3060 dn | 550g | ||||
| TK-7105 | Kyocera TASKalfa 3010i | 750g | ||||
| TK-7205 | Kyocera TASKalfa 3510I | 950g Japan Toner | ||||
| TK580 | FS C-5150DN | ●70g ●●●55g |
||||
| TK540 | FS C5100DN | ●-100g ●●●-75g |
||||
| TK895 | FS C8020 F C8025 FS C8520 FS C8525 | ●12000P ●●●6.000 P |
||||
| TK590 | FS-C5250DN | ●-100g ●●●-80g |
||||
| TK5140 | ECOSYS P6130cdn / M6030 | ●-120g ●●●-70g |
||||
Ausstellungen
| Nr. | Datum | Stadt | Ausstellungen | EstaStand |
| 1 | 15.-17. Oktober 2018 | Zhuhai | RemaxWorld 2015 | 2209 |
| 2 | 15.-17. Juni 2018 | Sao Paulo | South American Reciclamais Expo. 2015 | A34 |
| 3 | 19.-21. Mai 2018 | Moskau | Business-Inform 2015 | A9 |
| 4 | 14.-15. Mai 2018 | Las Vegas | RT Imaging Summit Las Vegas 2015 | A024 |
| 5 | 23.-25. April 2018 | Shanghai | ReChina Asia Expo Shanghai 2015 | C036 |
| 6 | 01.-05. April 2018 | Istanbul | RechargExpo Turkey 2015 | H549 |
| 7 | 10.-12. März 2018 | Florida | ITEX 2015 | 1032 |
| 8 | 1. Januar - 2. Februar 2018 | Frankfurt | Paperworld 2015 | C89 |
| 9 | 15.-16. Januar 2018 | Barcelona | RT Imaging Sumit 2015 | A158 |
| …und mehr… | ||||
![]()
![]()
![]()
![]()
Kontaktieren Sie uns:
![]()
Raum 3003, Janan Road 2, Fiona: 0013427946540 fiona@estaofficetech.com
Baoan Shenzhen.China.
Ansprechpartner: Mr. George
Telefon: +86-159 8672 3295