|
|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Eigenschaften von Toner: | Kopierer-Toner-Patrone | Satus: | Kompatibler Toner |
|---|---|---|---|
| Anwendbare Modelle: | MITA 2540 /2560 /3040 /3060 | Cartridge's Status: | Voll |
| Lagerbestand:: | 100000 Stück pro Monat | Tonerproben: | Ja |
| Drucken: | 20K | Chip: | Mit Chip |
| Hervorheben: | Leere Tonerpatronen,Generische Tonerpatrone |
||
Tk 679 Toner-Kopie-Kartusche Kompatible Toner für Kyocera Mita 2540 / 2560 / 3040 / 3060
Schnelle Details:
Im Einklang mit den unterschiedlichen Anforderungen der Kunden im ganzen Land bieten wir eine ausgezeichnete Palette vonKompatible TK-679 Tonerpatrone.Diese Tonerpatrone TK679 ist die beste Wahl für den täglichen und kommerziellen Druck verschiedener Dokumente, Fotos und anderer.Die angebotene Tonerpatrone TK-679 wird in der hochmodernen Fertigungsabteilung des Anbieters mit qualitativ bewährten Rohstoffen hergestellt.Unsere Tonerpatrone TK 679 ist qualitativ geprüft, um eine defektfreie Reichweite zu liefern.
Eigenschaften:
Beschreibung:
| Kategorie | Kompatible Tonerpatrone, Pulver von guter Qualität | ||
| Teilnummer | Tonerpatrone TK679 | ||
| geeignete Maschine | Bei der Verwendung der in Anhang I aufgeführten Produkte ist die Menge der in Anhang I aufgeführten Produkte zu messen. | ||
| Farbe | Schwarz | ||
| Druckertrag | 20000 Seiten bei 5% Abdeckung | ||
| Qualitätsservice | Die fehlerhaften Waren sind weniger als 1% und kostenlos 1:1 ersetzt in der nächsten Bestellung, strenge QC vor der Lieferung. | ||
| Verpackungsart | Neutrale Packung mit Airbag oder individuell angepasste Packung | ||
| Zahlungsbedingungen | T/T, Western Union | ||
| Handelsbedingungen | FOB, EXW, CIF sind erhältlich | ||
| Lieferbedingungen: | Abhängig von der Menge, für kleine Bestellungen 2-5 Werktage; Für LCL/20GP 7-20 Tage |
||
| Herkunftsort | Zürich | ||
| Merkmal | Kompatibel mit Druckern und gut auf der Originalmaschine. | ||
| Hauptwettbewerbsfähigkeit Vorteil |
A. Die Qualität ist die gleiche wie beim Original. | ||
| B. Schnelle Lieferung. | |||
| C. 18 Monate | |||
Alle Produkte durchlaufen als folgende professionelle Prüfung vor dem Verlassen der Fabrik
1Mechanische Prüfung zur Gewährleistung eines reibungslosen und geräuschfreien Betriebs der Toner und zur Einhaltung der ISO-Normen.
2- Umweltschutzprüfung zur Gewährleistung der Umweltsicherheit der Toner.
3- Dauerprüfung, um sicherzustellen, dass die Toner ein Jahr länger halten.
4. Schwierige Bedingungen wie abnormale Temperatur, Luftdruck, starkes Sonnenlicht und raue Transportversuche, um die Druckqualität hoch zu halten.
5. Wasserabweisungstest, um sicherzustellen, dass die Druckfarbe nicht verblasst und beim Nassen verdünnt wird.
6- Druckqualitätsprüfung, um sicherzustellen, dass der Druck echt schwarz, scharf, ohne Schmutz und nicht verblasst.
7- Kapazitätsprüfung, um sicherzustellen, daß die Anzahl der gedruckten Seiten mit der der Originalhersteller identisch ist
Unsere Vorteile:
1- 12 Jahre Berufserfahrung in der Herstellung von Tonerpatronen, insbesondere für Kyocera-Toner.
2Reife, stabile und hervorragende Qualität, unvergleichliches Preis-Leistungsverhältnis
3- Die stabile Rohstoffversorgung und die fortschrittliche Industrie gewährleisten die Qualität unserer Produkte.
4ISO-internationales Qualitätsmanagementsystem, fortschrittliche Produktionsanlagen und -technologie.
|
Wir haben verschiedeneTonerpatrone für Kyocera Kopierer/Drucker wie:
|
|||
| Patrone | Anwendbar Kopierer/Drucker: | Patrone | Anwendbar Kopierer/Drucker: |
| TK17 | FS-1000, FS-1000+ FS-1010, FS-1010N, FS-1050, FS-3750, FS-6700 | TK18 | Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Anforderungen gelten für die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Fahrzeuge. FS-1118MFP, KM-1815, KM-1820 |
| TK50 | FS-1900,1900D,1900DN,1900N | TK55 | FS-1920, FS-1920D, FS-1920D/KL3, FS-1920DN FS-1920DN/KL3,FS-1920DTN,FS-1920N,FS-1920T,FS-1920TN |
| TK60 | FS1800/3800 Seriendrucker | TK70 | Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Anforderungen gelten nicht für die Berechnung der in Absatz 1 Buchstabe b genannten Leistungen. |
| TK100 | KM-1500-Drucker | TK110 | Die in Absatz 1 genannten Bedingungen gelten für die in Absatz 1 genannten Verfahren. |
| TK120 | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht für die Bereitstellung von Sicherheitsdiensten. | TK122 | Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Anforderungen gelten nicht für die Berechnung der in Absatz 1 Buchstabe b genannten Leistungen. |
| TK130 | Die in Absatz 1 Buchstabe a genannten Anforderungen gelten für die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Fahrzeuge. FS-1128MFP,FS-1350DN |
TK134 | Die Ausrüstung ist in der Lage, die erforderlichen Anforderungen zu erfüllen. |
| TK140 | Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Vorschriften gelten für die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Fahrzeuge. | TK160 | FS-1120D Pritner |
| TK170 | FS-1320D, FS-1320D/KL3, FS-1320DN, Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Anforderungen gelten nicht für die in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 216/2008 genannten Fahrzeuge. |
TK310 | FS2000DN-Drucker |
| TK320 | Die in Absatz 1 Buchstabe a genannten Daten werden in der Liste der Daten gespeichert. | TK322 | Die in Absatz 1 Buchstabe a genannten Daten werden in der Liste der Daten gespeichert. |
| TK330 | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten für die in Absatz 1 genannten Fahrzeuge. | TK332 | FS-4000DN, 4000DTN |
| TK350 | FS-3040MFP, FS-3140MFP, FS-3540MFP, FS-3640MFP,FS-3920DN |
TK360 | FS-4020DN |
| TK410 | "Kyocera Mita KM-1620, KM-1650, KM-2020", KM-2050, KM-1635, KM-2035 |
TK411 | Bei der Anwendung der Vorschriften für die Berechnung der Verbrennungsmengen für die Berechnung der Verbrennungsmengen für die Berechnung der Verbrennungsmengen für die Berechnung der Verbrennungsmengen |
| TK420 | Bei der Anwendung der Vorschriften für die Berechnung der Verzögerung | TK435 | TASKalfa 180,181,220,221 |
| TK439 | TASKalfa 180,181,220,221 | TK475 | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten für die in Absatz 1 genannten Fahrzeuge. |
| TK479 | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten für die in Absatz 1 genannten Fahrzeuge. | TK675 | KM-2540, KM-3040, KM-2560, KM-3060 Kopierer |
| TK679 | KM-2540, KM-3040, KM-2560, KM-3060 Kopierer | TK710 | Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Vorschriften gelten für die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Fahrzeuge. |
| TK715 | KM3050, KM4050, KM5050 Kopierer | TK725 | Taskalfa 420i, 520i |
| TK1100 | Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Bedingungen gelten für die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Verfahren. | TK1130 | Bei der Anwendung der Verordnung (EG) Nr. 765/2008 wird der Begriff "Verbraucher" ersetzt. |
| TK1440 | Bei der Anwendung der Verordnung (EG) Nr. 765/2008 Der Drucker von Kyocera FS-1135MFP |
TK3031 | KM2530, KM2531, KM3531, KM4031, KM3035, KM4035 Kopierer |
Probeauftrag ist heiß akzeptiert als Kunden Marketing-Bedürfnisse, freuen sich auf zwei Gewinn-Geschäftsmöglichkeiten mit weltweiten Kunden.
![]()
![]()
![]()
Ansprechpartner: Mr. George
Telefon: +86-159 8672 3295