|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Farbe: | Schwarz | Kategorie: | Scharfer Schüttgoner |
|---|---|---|---|
| Zustand: | Brandneuer Toner | Marke: | kompatibel scharf |
| Für den Einsatz in: | AR160/ AR161 | Paket: | Original |
| Hervorheben: | Tonerpatronen-Nachfüllung,Drucker-Toner-Nachfüllung |
||
Ersatz-Toner-Pulver, 500 g Katun-Pulver AR160
Schnelle Details:
Superior Nachfüll-Tonerpulver für scharfe
1. Unter strengen Tests vor dem Verkauf
2. 1 kg/ 500 g/pc, mit Folienbeutel oder Flasche
3. OEM Qualität
4. OEM-Qualität
Beschreibung:
1Aussehen: Mikropulver ohne Agglomeration
2Bilddichte: > 1.1
3Schmutzig.01
4Auflösung (600 dpi):> 4
5. Bild mit hoher Dichte, weniger schmutzig und klar
6. starke Stabilität und Fixierung, geringeres Abfallpulver
7. Intelligente und flüssige Druckleistung
8Vorzugspreis, schnelle Lieferung, perfekter Service.
9- Fortgeschrittene Produktionsanlagen aus dem Ausland
10Volumen: 1 kg/ 500 g pro Stück, mit Folienbeutel oder Flasche;
11Die Qualität ist die gleiche wie beim Original.
12. Verpackung: es ist neutral mit Folienbeutel oder Flasche, die Etiketten können nach Bedarf hergestellt werden;
13Garantie: 100% Rückgabe und Ersatz bei Qualitätsproblemen;
14. Schnelle Lieferung: innerhalb von 1-3 Werktagen nach Zahlung;
15. wettbewerbsfähiger Preis, mit der besten Qualität und der günstigsten Versandfracht per Kurier.
Spezifikationen:
| Prüfobjekte | Standards | ||
| Druckparameter | |||
| Bilddichte | ≥ 11 | ||
| Hintergrund | ≤ 0015 | ||
| Gradierung | ≥ 4 | ||
| Auflösung L/mm | Vertikalmm) | ≥ 4 | |
| Horizontalemm) | ≥ 4 | ||
| Feststellungsgrad ((%) | ≥ 90 | ||
| Einheitlichkeit der Tafel | ≤ 01 | ||
| Fünf Stöcke. | - Nein. | ||
| durch Drucken | - Nein. | ||
| Ausstrahlung | ≤ 2 | ||
| Geister | - Nein. | ||
| Streifen | - Nein. | ||
| Tonerverbrauch mg/Seite | ≤ 60 | ||
| Abfallanteil mg/Seite | ≤ 15 | ||
| Kompatibilität mit OEM-Pulver | Natürliche Kreuzung vollständig kompatibel | ||
| Physikalische und chemische Parameter | |||
| Aussehen | Schwarz ohne Verunreinigungen | ||
| Geruch | Schwarz ohne Verunreinigungen | ||
| Agglomerationstemperatur ((°C) | ≥Leicht | ||
| Umweltprüfungen | |||
| Hohe Hitze und hohe Luftfeuchtigkeit | Pass | ||
| Niedrige Temperatur und Feuchtigkeit | Pass | ||
| Lagerumgebung und -dauer | 1.Normale Umgebung ((Temperatur: 0-35°C,Feuchtigkeit: 35-85%,1 atm) | ||
| Siegel erhalten sich höchstens 18-24 Monate) | |||
| 2.Schwierige Umgebung ((Temperatur:<0°Cund>35°C,Feuchtigkeit:85-95%,1atm) | |||
| Siegelfreiheit für höchstens 3 Monate | |||
| 3.Normale Umgebung, Aufbewahrung ohne Versiegelung höchstens 6 Monate | |||
Wir können auch andere Marken für die ausländische Vermarktung einschließlich Toner Ricoh, Kyocera, Minolta, Sharp, Panasonic, Canon, Xerox, Toshiba,und Brother geeignet für Drucker/Kopierer/Faxgeräte oder All-in-One-Bürogeräte.
| AL-100TD | Die Ausrüstung ist mit einer Breite von mehr als 20 mm. | 20 kg/karton |
| AR-153ST | Scharfe AR158/151/155 | 20 kg/karton |
| AR-200TD | Scharfe AR160/161/200/205 | 20 kg/karton |
| AR-201/203ST | Die Ausrüstung ist mit einer Maschine ausgestattet, die mit einer Maschine ausgestattet ist. | 20 kg/karton |
| AR-270/271ST | Einige von ihnen sind in der Lage, sich mit dem System zu beschäftigen. | 20 kg/karton |
| AR-450/451ST | Einige von ihnen sind in der Lage, sich zu bewegen, wenn sie nicht in der Lage sind. | 20 kg/karton |
| AR-330/400ST | Die Ausrüstung ist mit einer Breite von mehr als 20 mm verpackt. | 20 kg/karton |
| AR-500ST | Scharfe AR501/505/507 | 20 kg/karton |
Verpackung: Verschiedene Verpackungsmöglichkeiten
Innenverpackung: in Folientaschen oder Flaschen oder nach Maß.
Außenverpackung: Karton oder nach Maß.
Für Schüttpulver: 10 kg/Kunststoffbeutel, 20 kg/Karton
Kartongröße: 27cm (11 Zoll) *53cm (21,3 Zoll) *37cm (15 Zoll) ---- 0,05CBM
1 Palette = 42 Kartons = 840 kg
20 FT Behälter = 550 Kartons = 11 000 kg
40 FT Behälter = 1100 Kartons = 22 000 kg
Versandzeit: 3-10 Tage nach Zahlung. Abhängig von der Menge.
![]()
![]()
![]()
Ansprechpartner: Mr. George
Telefon: +86-159 8672 3295