Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Farbe: | Schwarz | Kategorie: | Scharfer Schüttgoner |
---|---|---|---|
Zustand: | Brandneuer Toner | Marke: | kompatibel scharf |
Für den Einsatz in: | AR160/ AR161 | Paket: | Original |
Hervorheben: | Tonerpatronennachfüllung,Druckertonernachfüllung |
Ersatz-Tonerpulver-Nachfüllung, scharfes Pulver AR160 500g Katun
Schnelle Details:
Überlegener NachfüllungsTonerpulver für Scharfes
1. Unter strenger Prüfung vor dem Verkauf
2. 1KG/500g/PC, mit Folientasche oder Flasche
3. Soem-Qualität
4. Soem-Qualitätshinweis
Descripton:
1. Auftritt: Mikropulver, ohne irgendeine Agglomeration
2. Bilddichte: >1.1
3. schmutzig:<0>
4. Entschließung (600dpi): >4
5. Bild der hohen Dichte, weniger schmutzig und klar
6. Starke Stabilität und Fixierung, senken überschüssiges Pulver
7. Intelligente und fließende Druckleistung
8. Vorzugspreis; schnelle Lieferung; perfekter Service
9. Moderne Produktionsausrüstung, die aus dem Ausland eingeführt wird
10. Volumen: PC 1kg/500g, mit Folientasche oder Flasche;
11. Qualität ist selbe wie Vorlage;
12. Verpacken: sie ist mit Folientasche nuetral, oder Flasche, die lables kann als Anforderungen hergestellt werden;
13. Garantie: 100% Rückkehr und Ersatz wenn Qualitätsproblem;
14. Schnelle Lieferung: innerhalb 1-3 Werktage nach Zahlung;
15. Konkurrenzfähiger Preis, mit der besten Qualität u. der billigsten Verschiffenfracht durch Kurier.
Spezifikationen:
Prüfen Sie Einzelteile | Standard | ||
Druckparameter | |||
Bilddichte | ≥1.1 | ||
Hintergrund | ≤0.015 | ||
Abstufung | ≥4 | ||
Entschließung L/mm | Vertikale (L/mm) | ≥4 | |
Horizontal (L/mm) | ≥4 | ||
Festlegung waagerecht ausgerichtet (%) | ≥90 | ||
Einheitlichkeit der Tafel | ≤0.1 | ||
Stock fünf | Nein | ||
durch Drucken | Nein | ||
Aufflackern | ≤2 | ||
Geisterbild | Nein | ||
Streifen | Nein | ||
Toner-Verwendung mg/page | ≤60 | ||
Überschüssiges Verhältnis mg/page | ≤15 | ||
Kompatibilität mit Soem-Pulver | Natürliches Kreuz völlig - kompatibel | ||
Körperliche und chemische Parameter | |||
Auftritt | Schwärzen Sie keine Verunreinigungen | ||
Geruch | Schwärzen Sie keine Verunreinigungen | ||
Agglomerationstemperatur (℃) | ≥Slight | ||
Prüfung unter umgebungsbedingter Beanspruchung | |||
Sehr warme und hohe Feuchtigkeit | Durchlauf | ||
Niedrige Temperatur und Feuchtigkeit | Durchlauf | ||
Speicherumwelt und -zeitraum | Umwelt 1.Normal (Temperatur: 0-35℃, Feuchtigkeit: 35-85%, 1atm) | ||
Dichtungsbewahrung höchstens für 18-24months) | |||
Umwelt 2.Harsh (Temperatur: <0>35℃, Feuchtigkeit: 85-95%, 1atm) | |||
Dichtungsbewahrung höchstens für 3months | |||
3.Normal Umwelt, Nichtdichtungsbewahrung höchstens für 6 Monate |
Wir können andere Markennamen für das fremde Marketing einschließlich Toner Ricoh, Kyocera, Minolta, Scharfes, Panasonic, Canon, Xerox, Toshiba und der Bruder auch zur Verfügung stellen, der für Drucker/Kopierer/Fax oder einteiliges Bürogerät passend ist.
AL-100TD | Scharfes AL1000/1200/1240/1250 | 20Kg/Carton |
AR-153ST | Scharfes AR158/151/155 | 20Kg/Carton |
AR-200TD | Scharfes AR160/161/200/205 | 20Kg/Carton |
AR-201/203ST | Scharfes AR163/201/206/207/M160/1818/2818 | 20Kg/Carton |
AR-270/271ST | Scharfes AR215/235/275/255/M208/M236/M276 | 20Kg/Carton |
AR-450/451ST | Scharfes AR M350/M450/M280/M300/M310U/M420U | 20Kg/Carton |
AR-330/400ST | Scharfes AR250/280/285/286/336/337/405/407 | 20Kg/Carton |
AR-500ST | Scharfes AR501/505/507 | 20Kg/Carton |
Verpacken: Verschiedene Wahlen für das Verpacken
Innere Verpackung: Folientaschen oder -flaschen oder besonders angefertigt.
Äußere Verpackung: Kartone oder besonders angefertigt.
Für Massenpulver 10kgs/plastic Tasche, 20kgs /carton
Karton-Größe: 27cm (11inch) *53cm (21.3inch) *37cm (15inch) ---- 0.05CBM
1 Palette = 42cartons = 840kgs
20 FT-Behälter = 550 Kartone = 11,000kgs
40 FT-Behälter = 1100 Kartone = 22,000kgs
Versenden: einmal Zahlung 3-10days. Sie hängt von Ihrer Quantität ab.
Ansprechpartner: Mr. George
Telefon: +86-159 8672 3295