|
|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Für den Einsatz in: | Bizhub 423 | Toner geladen: | 512G |
|---|---|---|---|
| Eigenschaften von Toner: | Konica Minolta Toner | Tonerkapazität: | OEM-Kapazität |
| Paketspezifikation: | Original 1 PCs pro Box | Inspektion: | Eins nach einem Test vor dem Versand |
| Hervorheben: | KOMPATIBLE Tonerpatrone,Generische Tonerpatrone |
||
Schnelle Einzelheiten:
Beschreibung:
Kartuschenmodell: Original Konica Minolta Toner Typ TN-414A (Tonerkartusche TN414)
Spezifikationen
| Typ | Konica Minolta Toner-Kartusche zum Kopieren |
| Modell | TN414 |
| Für geeignete | BIZHUB 423/363 |
| Toner geladen | 512 g |
| Merkmal | Kompatibel |
| Paket | Neutrale Packung/ 6 Stück/t |
| Druckfarbe | Schwarze Stallung |
| Prüfungen | 100%ige Prüfung vor der Lieferung |
| Nachdienstleistungen | 11 Erneuerung |
| MOQ | Für die erste Bestellung kann jede Menge akzeptiert werden. |
Fast KONICA MINOLTA Toner Serie, die wir anbieten könnten.
- - - - - - -
Verpackung und Versand
Verpackung: Neutrale Verpackung
MOQ: Für die erste Bestellung keine MOQ
Vorlaufzeit: 1-10 Tage, abhängig von der Menge
Versand: FOB per Luft/See/Express
![]()
![]()
Unser Vorteil:
1Beruf: In diesem Bereich seit mehr als 12 Jahren
2- Guter Ruf: Guter Service und guter Ruf bei unseren Händlern
3Zuverlässigkeit: Goldene Lieferant, geprüfter Lieferant.
Mehr über uns:
Unsere Firma ist ein führender Hersteller in China spezialisiert auf die Herstellung aller Arten von Toner & Tonerpatronen, für die Verwendung in verschiedenen Marken von Kopier & Laser-Drucker, darunter Ricoh Aficio,KM Bizhub, Canon IR, Toshiba e-Studio gehören zu unseren Goldmedaillenprodukten für Kopierer.Wir produzieren Produkte von höchster Qualität für den Exportmarkt und garantieren, dass alle Produkte zu 100% getestet werden, bevor sie von der Produktionslinie entlassen werden..
Wir garantieren Ihnen, dass unsere kompatiblen Toner frei von Material- und Verarbeitungsfehlern sind.
Unser Toner ist die beste Wahl für kompatible Toner.
Stellen Sie einen Probeauftrag bei uns an, Sie werden es nicht bereuen.
| Kyocera-Serie | ||||
| Tonerpatronenmodell | Geeignete Drucker | |||
| TK-17 | Die in Absatz 1 genannte Regelung gilt nicht für die Verwendung von Zellstoff. | |||
| TK-18 | Die in Absatz 1 genannten Bedingungen gelten für die in Absatz 1 genannten Fahrzeuge. | |||
| TK-100 | Die Ausrüstung ist in der Fassung der Verordnung (EU) Nr. 1095/2010 zu verwenden. | |||
| TK-110 | FS-720/820/920/1116MFP | |||
| TK-120/122 | FS-1030 | |||
| TK-130 | Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Angaben werden in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 aufgeführt. | |||
| TK-137 | KM2810/2810DP/2820 | |||
| TK-140 | FS-1100D | |||
| TK-160 | FS-1120D | |||
| TK-170 | Die Kommission wird die folgenden Informationen über die in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 1095/2010 aufgeführten Maßnahmen ermitteln: | |||
| TK-310/312 | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht für die Berechnung der in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 715/2009 genannten Leistungen. | |||
| TK-320/322 | Die in Absatz 1 genannte Regelung gilt nicht für die Berechnung der Verzögerungsmenge. | |||
| TK-330/332 | FS-4000DN | |||
| TK-340/341/342/343/344 | FS-2020D | |||
| TK-350/352/354 | FS-3920DN | |||
| TK-418 | KM-1620/2035/2050 | |||
| TK-435/437/439 | COPIER Taskaifa-180/181/220/221 Die Kommission hat eine Reihe von Maßnahmen ergriffen. | |||
| TK-438 | KM-1648 | |||
| TK-448 | Taskaifa-180/181/220/221 | |||
| TK-458 | Taskaifa-475/476/478/479 | |||
| TK-475 | Taskaifa-180/181/220/221 | |||
| TK-675/678/679/677 | Die Ausgabe ist in der Regel für den Zeitraum vom 1. Januar bis zum 31. Dezember zu erstellen. | |||
| TK-715/717/718 | KM-3050/4050/5050/420i/520i | |||
| TK-725/729 | COPIER Taskaifa-420i/520i | |||
| KM-2530/3035 | Die Kommission hat die Kommission aufgefordert, die in Artikel 5 Absatz 1 genannten Maßnahmen zu ergreifen. | |||
| Ricoh-Serie | ||||
| AF1610D | Die Kommission hat die Kommission aufgefordert, die von ihr vorgelegten Informationen zu übermitteln. | |||
| Die in Absatz 1 genannten Angaben sind zu beachten. | Aficio-1012/1015/1018/1113/1115 | |||
| Die in Absatz 1 genannte Angabe wird nicht angewendet. | Aficio-1013 | |||
| Die in Absatz 1 genannten Angaben sind zu beachten. | Aficio-1515/1515MF | |||
| Die in Absatz 1 genannten Bedingungen gelten nicht. | Aficio-200/250 | |||
| Die in Absatz 1 genannten Angaben sind zu beachten. | Die Kommission hat die Kommission aufgefordert, die für die Anwendung der Verordnung (EG) Nr. 1224/2009 erforderlichen Maßnahmen zu ergreifen. | |||
| Die Ausrüstung ist in Form von | Aficio-340/350/355/450/455 | |||
| AF8105D | Aficio-1085/1105/290/2105 | |||
| Konica Minolta-Serie | ||||
| TN114 | Wir haben uns mit der Firma Bizhub 162/210/7516 | |||
| TN116/117 | Wir haben uns mit der Frage beschäftigt. | |||
| TN211 | Bizhub 250/200 | |||
| TN217/216 | Wir haben uns mit dem Unternehmen beschäftigt, und wir haben uns mit ihm beschäftigt. | |||
| TN311 | Wir haben uns nicht mit dem Problem beschäftigt. | |||
| Toshiba-Serie | ||||
| T-1640-24K | Das E-Studio 163/165/166/167/203/205 | |||
| T-1640-5K | Das E-Studio 163/165/166/167/203/205 | |||
| T-1810-24K | E-Studio 181/182/211/212/242 | |||
| T-1810-5K | E-Studio 181/182/211/212/242 | |||
| T-2320 | E-Studio 230/280 | |||
| T-2340 | E-Studio 232/282/233/283 | |||
| T-3520 | E-Studio 350/352/450/452 | |||
| T-4530-24K | E-Studio 255/305/355/455 | |||
| Canon-Serie | ||||
| G-18/GPR-6/C-EXV3 | IR-2200/2800/3300/3320/2850/2250 | |||
| G-20/GPR-8/C-EXV5 | IR-1600/1610/2000/155/165/200/2010 | |||
| G-25/GPR-15/C-EXV11 | IR-2230/2270/2830/2870/3025/3030/3225/3230 | |||
| G-28/GPR-18/C-EXV14 | Die Kommission erläutert, dass die in Artikel 4 Absatz 1 Buchstabe b genannten Maßnahmen nicht in die Lage versetzt werden, die Anforderungen der Verordnung (EG) Nr. 659/1999 zu erfüllen. | |||
| G-32/GPR-22/C-EXV18 | IR-1018/1022/1024 | |||
| Sharp-Serie | ||||
| AR-021 | AR 3818/3020/3820/3821 | |||
| AR-202 | AR 5015/5015N/5120/5220/5136/5320/162 | |||
![]()
![]()
Ansprechpartner: Mr. George
Telefon: +86-159 8672 3295