|
|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Farbe: | Bk | Kategorie: | Tonerpatrone |
|---|---|---|---|
| Tonerzahl: | TK 420 TK421 TK410 TK 411 | Kompatibel: | KM 1620 1650 2020 2050 |
| Inneres Paket: | Airbag | Herkunftsort: | Guangdong China (Festland) |
| Hervorheben: | Kyocera Mita Toner,mit einem Durchmesser von nicht mehr als 20 mm |
||
TK 420 TK421 TK410 TK 411 Kyocera Tonerpatronen für KM 1620 1650 2020 2050
Schnelle Details:
Kompatible Tonerpatrone für die Verwendung in KyoceraKM 1620, 1650, 2020, 2035, 2050
OEM TK-410 (USA, Asien) und TK-411 (Europa)
Tonerpatronen mit 15.000 Seiten bei 5% Abdeckung einer A4-Seite.
Kommt mit der Flasche
Beschreibung:
1Farben: BK
2. Tonerpulver; 870 g
3Seitenausbeute (Seite): 15 000 bei 5% Abdeckung
4. Verpackung: Neutrale Verpackung oder kundenspezifische Markenverpackung
5- Größe der Box: 350*120*165 m
6Kartongröße: 67*36*37 cm
7. PCS/Karton: 10 PCS
8Ersetzen Sie: 1:1
Spezifikationen:
| Modell Nr. | TK420 | Zahlung | Banküberweisung, Bargeld, Western Union |
| Kompatibel | KM1620 KM2550 | Vorlaufzeit | In 5 bis 10 Tagen |
| Farbe der Patronen | B/W | Paket | Wie Ihr wünscht. |
| Zustand der Patrone | Leer oder mit Toner gefüllt | Qty/Ctn | 10 PCS/CTN |
| Tonergewicht | 870 g | Kartongroße | 67*36*32 CM |
| Ausbeute der Seiten | Nahe dem ursprünglichen Wert von 5% | CBM | 0.077184 |
Verpackungsdetails:
Versandvorschlag:
Unsere Lieferzeit für Tonerpatronenbestellungen beträgt 5-10 Werktage nach Zahlung.
Es wird empfohlen, sich mit Ihrer genauen Anfrage bezüglich der Versandkosten und -zeiten in Verbindung zu setzen.
Sie können einen geeigneten Versandplan erwarten, der Ihrem Unternehmen hilft.
P.S. Ich bin hier. : Nach der Regel des chinesischen Zollsystems, gut mit Staub / Pulver /
Toner sollte wegen des Sicherheitsfaktors sorgfältig überprüft werden.
Weil wir eine Fabrik sind., sind wir die Bequemlichkeit, um die Qualität zu kontrollieren, garantieren Sie Ihnen, vollständig Probe in unserem Showroom für Ihre Prüfung, große Testraum zu überprüfen und sicherzustellen, dass die Produkte vor dem Versand verfügbar sind.
| Modell | für Maschinen verwendet | Ertragsseiten |
Katun-Toner Belastung |
| TK-17 |
Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Daten werden in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 45/2001 des Europäischen Parlaments und des Rates [2] erfasst. FS-1050 |
6000P | 280 g |
| TK-1100 | Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Bedingungen gelten für die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Verfahren. | 4000 P | 120 g |
| TK-1120 | FS1060 | 4000 P | 120 g |
| TK-1130 | Bei der Anwendung der in Absatz 1 Buchstabe b genannten Vorschriften wird die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Anforderungen erfüllt. | 6000P | 280 g |
| TK-1140 | FS-1035MFP, FS-1135MFP | 7200P | 280 g |
| TK1147 (mit TK1147-Chip) | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht für die in Absatz 1 genannten Fahrzeuge. | 7200P | 280G |
| TK1147 (mit TK1102 Chip) | Die in Absatz 1 Buchstabe a genannten Anforderungen gelten für die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Fahrzeuge. | 7200P | 280G |
| TK-160 | FS-1120D Pritner | 2500 P | 180 g |
| TK-170 | FS-1320D, FS-1320D/KL3, FS-1320DN,FS-1320DN/KL3, FS-1370DN, FS-1370DN/KL3 | 7200P | 280 g |
| TK172 | Die Kommission wird die folgenden Informationen über die in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 1095/2010 aufgeführten Maßnahmen ermitteln: | 7200P | 280 g |
| TK-310 | FS2000DN | 12000P | 500 g |
| TK-312 | FS2000DN | 12000P | 500 g |
| TK-320 | FS-3900D, FS-3900DTN, FS-4000DN, FS-4000DTN |
15000P | 600 g |
| TK-322 | FS-3900D, FS-3900DTN, FS-4000DN, FS-4000DTN |
15000P | 600 g |
| TK-330 | Die in Absatz 1 genannten Bedingungen gelten für die in Absatz 1 genannten Fahrzeuge. | 20000P | 800 g |
| TK-332 | Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Anforderungen gelten nicht für die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Fahrzeuge. | 20000P | 800 g |
| TK-340 | FS-2020DN | 12000P | 450 g |
| TK-350 | FS-3040MFP,FS-3140MFP,FS-3540MFP,FS-3640MFP,FS-3920DN | 15000P | 450 g |
| TK 352 | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten für die in Absatz 1 genannten Fahrzeuge. |
15000P | 500 g |
| TK-360 | FS-4020DN | 20000P | 650 g |
| TK362 | FS-4020DN | 15000P | 650 g |
Wir suchen auch nach einem guten Agenten aus jedem Land für unsere Produkte, wenn Sie Interesse haben, rufen Sie mich an oder mailen Sie mir jederzeit!
![]()
![]()
Ansprechpartner: Mr. George
Telefon: +86-159 8672 3295