|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Farbe: | Schwarz | Kategorie: | Tonerpatrone |
|---|---|---|---|
| Zustand: | Neue Patrone | Marke: | Kompatible Kyocera |
| Hervorheben: | Kyocera Mita Toner,mit einem Durchmesser von nicht mehr als 20 mm |
||
Für FS 1035MFP / DP/SP / FS1135MFP Kyocera Tonerpatrone TK1130 mit Chip
Tonerpatrone TK1130
1- Die beste Qualität.
2Seitenausbeute: 3000 P
3. Für FS 1035MFP / DP/SP / FS1135MFP verwendet
4. 12 Monate Garantie
Beschreibung:
• Kompatible Tonerpatrone für den Kyocera TK1130
• Geeignet für FS 1035MFP / DP/SP / FS1135MFP
• Farbe: schwarz
• Pulvergewicht: 280 g
• Produktionskapazität: 100.000 Stück/Monat
• Verpackung: Neutrale oder OEM-Box
• MOQ: 100 Stück
• Musterbestellung: verfügbar (Lieferung bis zum nächsten Tag nach Zahlung)
Eigenschaften:
| Modell | Leerer Toner TK1130 |
| geeignete Maschine | KYOCERAFS 1035MFP / DP/SP / FS1135MFP |
| Farbe | BK |
| Seitenrendite | 3,000 Seiten (A4. 5%-0.5%) |
| Paket | OEM, Neutrale Box, angepasste Box |
| Zahlung | T/T, Western Union, Paypal |
--- Mehr Produkte:
Kompatible schwarze und farbige Tonerpatronen, Tonerpatronen für Kopierer, Tonerpatronen für Trommeln, Tonerpatronen für Drucker Ersatzteile...
Das gesamte Produkt ist geeignet für:Kannon, Panasonic,- Ich bin Ricoh.Kyocera,Scharf,Toshiba,Konica-Minolta... Das ist Konica-Minolta.
*- Ich weiß nicht.
Alle Teile sind neu und wir haben viele eigene Formen- und Spritzgasmaschinen. Weitere Informationen finden Sie unter www.estaofficetech.com
Nachfolgend finden Sie weitere geeignete für kyocera-Listen
| Modelle | Geeignete Maschinenbezeichnung | Tonergewicht | ursprünglich |
| TK17 | FS1010/1000 Drucker | 280 g | - Ja, das ist es. |
| TK18 | FS1020DPrinter | 280 g | - Ja, das ist es. |
| TK100 | 1500 Drucker | 290 g | - Ja, das ist es. |
| TK110 | Der Drucker ist in der Lage, die Daten zu übermitteln. | 300 g | - Ja, das ist es. |
| TK120 | Der Drucker FS-1030D/1030DT/1030DNP | 300 g | - Ja, das ist es. |
| TK122 | Der Drucker FS-1030D/1030DT/1030DNP | 300 g | - Ja, das ist es. |
| TK50(H) | 1900 Seriendrucker | 600 g | - Ja, das ist es. |
| TK55 | 1920 Seriendrucker | 600 g | - Ja, das ist es. |
| TK60 | 1800/3800 Seriendrucker | 800 g | - Ja, das ist es. |
| TK65 | 3820/3830 Seriendrucker | 800 g | - Ja, das ist es. |
| TK410 | 1620/2020 Serienkopierer | 870 g | - Ja, das ist es. |
| TK420 | 2550 Kopierer | 870 g | - Ja, das ist es. |
| TK310 | FS2000DN-Drucker | 500 g | - Ja, das ist es. |
| TK320 | FS3900DN Drucker | 600 g | - Ja, das ist es. |
| TK330 | Drucker FS4000DN | 800 g | - Ja, das ist es. |
| TK312 | FS2000DN-Drucker | 500 g | - Ja, das ist es. |
| TK322 | FS3900DN Drucker | 600 g | - Ja, das ist es. |
| TK332 | Drucker FS4000DN | 800 g | - Ja, das ist es. |
| TK340 | FS-2020DN Pritner | 450 | - Ja, das ist es. |
| TK350 | FS-3920DN Pritner | 500 | - Ja, das ist es. |
| TK360 | FS-4020DN Pritner | 650 | - Ja, das ist es. |
| TK130 | Drucker FS-1300D | 280 g | - Ja, das ist es. |
| TK134 | Drucker FS-1300D | 280 g | - Ja, das ist es. |
| TK140 | FS-1100 Drucker | 180 g | - Ja, das ist es. |
| TK144 | FS-1100 Drucker | 180 g | - Ja, das ist es. |
| TK160 | FS-1120D Pritner | 180 g | - Ja, das ist es. |
| TK170 | FS-1320D/1370DN Pritner | 280 g | - Ja, das ist es. |
| TK435 | TASKalfa 180/181/220/221 | 870 g | - Ja, das ist es. |
| TK439 | TASKalfa 180/181/220/221 | 870 g | - Ja, das ist es. |
| TK675 | KM 2560/3060/3040/2540MFP Kopierer | 1050 g | - Ja, das ist es. |
| TK679 | KM2540/3060/2560 Kopierer | 1050 g | - Ja, das ist es. |
| TK70 | 9100/9500 Kopierer | 1690 g | - Ja, das ist es. |
| TK3031 | KM2530/2531/3531/4031/3035/4035 | 1900 g | - Ja, das ist es. |
| TK710 | FS-9130DN/9530DN Drucker | 1700 g | - Ja, das ist es. |
| TK715 | KM3050/4050/5050 Kopierer | 1700 g | - Ja, das ist es. |
| KM1500 | KM-1500LA/1815LA Kopierer | 290 g | - Ja, das ist es. |
| TK137 | KM-2810/2810DP/2820 Kopierer | 280 g | - Ja, das ist es. |
| TK411 | KM1620 Kopierer | 870 g | - Ja, das ist es. |
| TK677 | KM-2540/3040/2560/3060/300i Kopierer | 1050 g | - Ja, das ist es. |
![]()
![]()
![]()
Ansprechpartner: Mr. George
Telefon: +86-159 8672 3295