|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Typ: | Kompatibel | Klasse: | Toner |
|---|---|---|---|
| Kapazität: | 3000 Seiten | Hersteller Nr: | 1T02RV0NL0 |
| Großpackungen: | Ja | defekte Rate: | weniger als 1% |
| Tonerpatrone kompatibel mit: | ECOSYS M2135DN | Druckqualität: | Genauige und konsistente Drucke erzeugen |
| Hervorheben: | Toner für den Kyocera-Drucker,Kyocera Toner für Kopierer |
||
Kyocera ECOSYS Toner M2135dn, TK1150 Tonerpatrone Schwarz mit Chip
Eigenschaften:
Typ der Ware: Monolasertoner
Hersteller: Estatoner
Farbe: Schwarz
Seitenausbeute: 3.000 Seiten
Druckt bis zu 3.000 SeitenPasst:
Beschreibung:
Für eine optimale Leistung empfehlen wir diesen Toner, der speziell für Ihren Drucker entwickelt wurde.Tonerpartikel mit falscher Größe können zu einer schlechten Druckqualität mit streichelndem grauen Hintergrund oder Geisterbild auf der Seite führen.Unser Toner enthält keramische Reinigungsgläser, die unerlässlich sind, um sicherzustellen, dass die Druckertrommel sauber und partikelfrei ist.Dies ist besonders wichtig, da unsere Trommeln so konstruiert sind, dass sie mehrere hunderttausend Exemplare halten..
Kompatible Drucker:Bei der Erstellung von Produkten, die für die Herstellung von Produkten mit einem hohen Gehalt an Chemikalien bestimmt sind, werden die folgenden Angaben gemacht:Bei der Anwendung von EOSYS P 2235, Kyocera ECOSYS P 2235 Reihe
| Eigenschaften | |
|---|---|
| Farbe des Erzeugnisses | Schwarz |
| Typ | Kompatibel |
| Die Ausbeute der schwarzen Tonerblätter | 3000 Seiten |
| Vereinbarkeit | Die Kommission wird die Kommission auffordern, die erforderlichen Maßnahmen zu ergreifen. |
| Menge pro Verpackung | 1 pc (s) |
| Markenverträglichkeit | KYOCERA |
| Drucktechnik | Laserdruck |
| Druckfarben | Schwarz |
| Druckqualität | |
| Drucktechnik | Laserdruck |
| Druckfarben | Schwarz |
| Technische Einzelheiten | |
| Typ | Kompatibel |
| Markenverträglichkeit | KYOCERA |
| Farbe des Erzeugnisses | Schwarz |
| Vereinbarkeit | Die Kommission wird die Kommission auffordern, die erforderlichen Maßnahmen zu ergreifen. |
| Weitere Merkmale | |
| Farbe des Erzeugnisses | Schwarz |
Kyocera Ecosys Toner TK1150 hat einen Chip, die Lebensdauer ist lang und die Fehlerquote ist null.
Einige Chipfabriken haben schlechte Qualitätschips, die an "leere Patrone" erinnern und nicht mehr funktionieren, selbst wenn die Hälfte des Tonerpulvers in der Patrone übrig ist.
|
Kartuschencode
|
Zur Verwendung in
|
Ertrag
|
Region
|
Farbe
|
|
TK-1150
|
Für Kyocera ECOSYS M2135dn/M2635dn/M2735dw/P2235dn/P2235dw
|
3K
|
Die EU
|
Monosäure
|
|
TK-1152
|
3K
|
US-amerikanische
|
Monosäure
|
|
|
TK-1153
|
3K
|
KN-Nummer
|
Monosäure
|
|
|
TK-1154
|
3K
|
AU
|
Monosäure
|
|
|
TK-1156
|
3K
|
TW
|
Monosäure
|
|
|
TK-1157
|
3K
|
HK
|
Monosäure
|
|
|
TK-1158
|
3K
|
KR
|
Monosäure
|
Neue Produkte für die Kocera-Serie, die 2018 entwickelt wurden:
| Toner von Kyocera | für Maschinen verwendet | Tonerbelastung | ||||
| TK-1150 | Die Kommission hat die Kommission aufgefordert, ihre Stellungnahme zu dem Vorschlag zu unterbreiten. | 110 G | ||||
| TK-1160 | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht für die Produktion von Kraftfahrzeugen. | 240 g | ||||
| TK-1170 | ECOSYS M2540dn/M2640idw | 240 g | ||||
| TK-160 | FS-1120D Pritner | 180 g | ||||
| TK-3100 | Die in Absatz 1 genannten Vorschriften gelten nicht für die Berechnung der in Absatz 1 genannten Leistungen. | 475 g | ||||
| TK-3110 | FS-4100DN | 600 g | ||||
| TK-3120 | FS-4200DN | 800 g | ||||
| TK-3130 | FS-4300DN | 800 g | ||||
| TK-3150 | ECOSYS 3040idn / 3540idn | 400 g | ||||
| TK-3160 | ECOSYS P3545dn | 450 g | ||||
| TK-3170 | ECOSYS P3505dn | 450 g | ||||
| TK-3190 | ECOSYS P3055 dn/P3060 dn | 550 g | ||||
| TK-7105 | für die Verwendung von Kraftfahrzeugen | 750 g | ||||
| TK-7205 | Bei der Anwendung dieser Verordnung wird der Begriff "KYOCERA TASKalfa 3510I" verwendet. | 950 g Japanischer Toner | ||||
| TK580 | FS C-5150DN | ● 70 g ●●●55g |
||||
| TK540 | FS C5100DN | ● 100 g ●●●-75g |
||||
| TK895 | Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Bedingungen gelten nicht für die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Bedingungen. | ●12000P ●●● 6.000 P |
||||
| TK590 | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht für die in Absatz 1 genannten Fahrzeuge. | ● 100 g ●●●-80g |
||||
| TK5140 | Die Angabe der Angabe des Anwendungsbereichs wird durch die Angabe des Anwendungsbereichs geändert. | ●-120 g ●●●-70g |
||||
Ausstellungen
| - Nein. | Datum | Stadt | Ausstellungen | EStaStandort |
| 1 | 15.-17. Oktober.2018 | Zhuhai | RemaxWorld 2015 | 2209 |
| 2 | 15. und 17. Juni.2018 | In São Paulo | South American Recyclamais Expo. 2015 | A34 |
| 3 | 19. - 21. Mai.2018 | Moskau | Business-Inform 2015 | A9 |
| 4 | 14. und 15. Mai.2018 | Las Vegas | RT Bildverarbeitungssitzung in Las Vegas 2015 | A024 |
| 5 | 23. bis 25. April.2018 | Shanghai | ReChina Asien Expo Shanghai 2015 | C036 |
| 6 | 01.05.2018 | In Istanbul | RechargExpo Türkei 2015 | H549 |
| 7 | 10. und 12. März.2018 | Floriade | ITEX 2015 | 1032 |
| 8 | 1. Januar bis 2. Februar 2018 | Frankfurt | Papierwelt 2015 | C89 |
| 9 | 15. und 16. Januar.2018 | In Barcelona | NT1 Vermittlung von Informationen | A158 |
| ...und noch mehr... | ||||
![]()
Ansprechpartner: Mr. George
Telefon: +86-159 8672 3295