|
|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Typ: | Ricoh Tonerpatrone | Kompatibel: | Mp7502s |
|---|---|---|---|
| Zustand der Patrone: | Vollpackrücke 1100G Pulver gefüllt | Ricoh Teil #: 841332.: | 841332 |
| Mit Chip: | NEIN | Herkunft: | CHINA |
| Druckseiten: | 6110d Drucke 43K Seiten | Verfügbarkeit: | auf Lager |
| Hervorheben: | Ricoh Photocopier Toner,Leere Tonerpatronen |
||
Mp7502sp Ricoh Toner Cartridge Typ 6110D Schwarz High Yield 43K
Schnelle Details:
1. Detaillierte Produktbeschreibung ist wie folgt:
| Name: | Ricoh Aficio 6210D 6110D Tonerpatrone |
| Merkmal | Kompatibel Neu |
| Ursprung | Hergestellt in China |
| Druckseiten | Schwarz: 43000 |
| Verwendet für | Ricoh Aficio 1060,1075,2060,2075,MP5500,MP6500,MP7500, MP7502,MP6000,MP7000,MP8000,MP6001,MP7001,MP8001, MP9001, MP9002 |
| Fixierfestigkeit | ≥90% | Qualität |
1,5 Sterne 2. Lieferung mit Testseite. 3. Wir garantieren die gute Qualität und stimmen einem 1:1-Ersatz für defekte Waren zu |
| Testen | Durch strengen Test und QC vor der Auslieferung; | Tonerverbrauch/Seite (g/Seite) | 0,03-0,035 |
| Schwärze | 1,6. (OEM 1,4) | Druckleistung |
1. Gleichmäßiges Granulat, gute Fließfähigkeit, hohes Übertragungsverhältnis 2. Lebendige Farbe, klares Bild, ausgezeichneter Druckeffekt; |
| Hintergrund | <0,01 | Produktpalette | 15 Marken, 2000 Artikel |
| Temperatur | (-20°C/-4°F bis 40°C/104°F) | Paket |
A: Flasche (Gewicht: 70 g/Flasche; gemäß OEM-Standard oder den Anforderungen des Kunden) B: Aluminiumfolienbeutel (1/5/10 kg für einen Beutel) Neutrale Verpackung: |
| Aussehen | Schwarzes Mikropulver, ohne jegliche Agglomeration | Geladene Menge | 6 - 30uc/g |
| Tonerverbrauch | 0,03 g - 0,04 g bei 5 % | Wassergehalt | <1% |
| Bilddichte (Schwärze) | >1,4 | Auflösung (600 dpi) | >4 |
| Rohmaterial | Import aus Japan Import aus Südkorea Import aus Deutschland Import aus den USA |
Zertifizierung | ISO9001:2008, SGS, MSDS, ISO14001 |
| Garantie | Zwei Jahre | Korndurchmesser | 7-10μm |
| Schwarz-Dichte | 1,40-1,50 | Fixierung | >95% |
| Abfallpulverrate | <5% | Seitenleistung | 25-30/Gramm |
| Verschmutzungsrate | <0,01 | Niveau | >4 |
![]()
![]()
MP7502SP Ricoh Toner 6110D Testseiten:
![]()
![]()
2. Detaillierte Handelsbedingungen sind wie folgt:
| Probe | Ja, der Kunde muss für Muster und Kuriergebühren bezahlen |
| Lieferzeit | 3 Tage für Musterbestellung, 7-10 Werktage für Seeauftrag |
| Zahlungsbedingungen | Bank TT, West Union, Paypal |
| Versandart | Musterbestellung per Kurier, Großbestellung per See. |
| Mindestmenge | Kein Minimum für Musterbestellung, mindestens 1 CBM für Seeauftrag |
3. Detaillierte Ricoh Tonerpatronenliste für beliebtere Modelle.
| Modell | Farbe | Verwendet für | Seitenleistung |
| AF1220D | BK | Aficio 1012/1015/1018/1113/1115 | 10K |
| AF1230D/1130D/1610D | BK | Aficio 2015/2018/2016/2020/1500/MP1600/1610/1810/2000 | 10K |
| AF1250D/1150D | BK | Aficio 1013 | 7K |
| AF1270D/1170D | BK | Aficio 1515 | 7K |
| AF2220D/2320D | BK | Aficio 1022/2022/2027/2032/2550/3350/3025/3030 | 11k |
| AF3205D/3105D | BK | Aficio 1035/1045 | 23k |
| AF3210D/3110D | BK | Aficio 2035/2045/3035/3045 | 23k |
| AF6210D/6110D | BK | Aficio 1060,1075,2060,2075,MP5500,MP6500,MP7500, MP7502,MP6000,MP7000,MP8000,MP6001,MP7001,MP8001 | 45k |
| AF8105D/8205D | BK | Aficio 1085/1105/2090/2105 | |
| MP1350/8135D | BK | MP1100/1350/9000 PRO1106/1107/1356/1357/906/907 | 55k |
| MPC2550C/2550LC | BK/C/M/Y | Aficio MPC2030/2050/2530/2550 | 10K/7K |
| MPC3000C/MPC3300C | BK/C/M/Y | Aficio C2500/C3000/C2800/3300 | 20K/15K |
| MPC4500C/MPC5000C | BK/C/M/Y | Aficio MPC3500/C4500/C4000/C5000 | 23K/17K |
| MPC2551 | BK/C/M/Y | Aficio MPC2051/2551 | 10K/7K |
| MPC3501C/MPC5501C | BK/C/M/Y | Aficio MPC3001/C3501/C4501/C5501 | 22.5K/15K |
| MPC3502C | BK/C/M/Y | Aficio MPC3002/C3502 | 28K/18K |
| MPC5502C | BK/C/M/Y | Aficio MPC4502/C5502 | 31K/22.5K |
| MPC2503 | BK/C/M/Y | Aficio MPC2003SP C2003ZSP C2503SP C2503ZSP C1803 C2011SP | 15K/9.5K |
| MPC3503 | BK/C/M/Y | Aficio MPC3003 C3503 | 29.2K/18K |
| MPC6003 | BK/C/M/Y | Aficio MPC4503 C5503 C6003 | 33K/22.5K |
| MPC2504 | BK/C/M/Y | Aficio MPC2504 | 15K/9.5K |
| MPC3504 | BK/C/M/Y | Aficio MPC3504 C3004 | 29.5K/18K |
| MPC6004 | BK/C/M/Y | Aficio MPC4504 c5504 c6004 | 33K/22.5K |
| MPC8002 | BK/C/M/Y | Aficio MPC8002 6502 | 33K/22.5K |
![]()
Ansprechpartner: Mr. George
Telefon: +86-159 8672 3295