|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Code: | Kyocera TK-1142 | Chip: | Mit Chip for America Market |
|---|---|---|---|
| Für den Einsatz in: | Kyocera FS-1035MFP / FS-1135MFP | Drucken: | 7200 Seiten |
| Farbe: | Bk | Paket: | Angepasste Paket |
| Kompatible Modelltoner: | Toner -Patronen TK1140 TK1141 TK1142 TK1143 | Qualitätssicherung: | TK1142 kann Maschinenfeldtest durchführen |
| Hervorheben: | Kyocera Mita Toner,mit einem Durchmesser von nicht mehr als 20 mm |
||
KYOSERA TK-1142 Schwarzer Tonerpatron Kompatibel mit KYOSERA Fs-1035mfp / Fs-1135mfp
Verpackungsdetails:
| Modell | Gesamtmenge | Anzahl/ Karton |
Gesamter Karton | G.W./ Karton |
GÜTTE G.W./KGS | CTN-Größe | CBM/CTM | ||
| L (((CM) | W ((CM) | H (((CM) | |||||||
| TK-1142 | 30 | 30 | 1 | 17 | 17.00 | 55 | 30 | 52 | 0.0858 |
Spezifikation:
| Typ | Tonerpatrone TK1142 |
| Gebrauch |
Für die Verwendung von Kyocera in FS 1135MFP 1035MFP DP ECOSYS M2035dn M2535dn ECOSYS M3540dn
|
| Merkmal | Kompatibel |
| Paket | Originalverpackung / neutrale Verpackung |
| MOQ | 1 Stück, je mehr, desto günstiger. |
| Lieferdatum | 7-15 Arbeitstage nach vollständiger Zahlung |
| Zahlungsfrist | T/T per Bank, Western Union, Paypal usw. |
*- Ich weiß nicht.
Alle Teile sind neu und wir haben viele eigene Formen und Spritzgasmaschinen
Nachfolgend finden Sie weitere geeignete für kyocera-Listen
| Modelle | Geeignete Maschinenbezeichnung | Tonergewicht | ursprünglich |
| TK17 | FS1010/1000 Drucker | 280 g | - Ja, das ist es. |
| TK18 | FS1020DPrinter | 280 g | - Ja, das ist es. |
| TK100 | 1500 Drucker | 290 g | - Ja, das ist es. |
| TK110 | Der Drucker ist in der Lage, die Daten zu übermitteln. | 300 g | - Ja, das ist es. |
| TK120 | Der Drucker FS-1030D/1030DT/1030DNP | 300 g | - Ja, das ist es. |
| TK122 | Der Drucker FS-1030D/1030DT/1030DNP | 300 g | - Ja, das ist es. |
| TK50(H) | 1900 Seriendrucker | 600 g | - Ja, das ist es. |
| TK55 | 1920 Seriendrucker | 600 g | - Ja, das ist es. |
| TK60 | 1800/3800 Seriendrucker | 800 g | - Ja, das ist es. |
| TK65 | 3820/3830 Seriendrucker | 800 g | - Ja, das ist es. |
| TK410 | 1620/2020 Serienkopierer | 870 g | - Ja, das ist es. |
| TK420 | 2550 Kopierer | 870 g | - Ja, das ist es. |
| TK310 | FS2000DN-Drucker | 500 g | - Ja, das ist es. |
| TK320 | FS3900DN Drucker | 600 g | - Ja, das ist es. |
| TK330 | Drucker FS4000DN | 800 g | - Ja, das ist es. |
| TK312 | FS2000DN-Drucker | 500 g | - Ja, das ist es. |
| TK322 | FS3900DN Drucker | 600 g | - Ja, das ist es. |
| TK332 | Drucker FS4000DN | 800 g | - Ja, das ist es. |
| TK340 | FS-2020DN Pritner | 450 | - Ja, das ist es. |
| TK350 | FS-3920DN Pritner | 500 | - Ja, das ist es. |
| TK360 | FS-4020DN Pritner | 650 | - Ja, das ist es. |
| TK130 | Drucker FS-1300D | 280 g | - Ja, das ist es. |
| TK134 | Drucker FS-1300D | 280 g | - Ja, das ist es. |
| TK140 | FS-1100 Drucker | 180 g | - Ja, das ist es. |
| TK144 | FS-1100 Drucker | 180 g | - Ja, das ist es. |
| TK160 | FS-1120D Pritner | 180 g | - Ja, das ist es. |
| TK170 | FS-1320D/1370DN Pritner | 280 g | - Ja, das ist es. |
| TK435 | TASKalfa 180/181/220/221 | 870 g | - Ja, das ist es. |
| TK439 | TASKalfa 180/181/220/221 | 870 g | - Ja, das ist es. |
| TK675 | KM 2560/3060/3040/2540MFP Kopierer | 1050 g | - Ja, das ist es. |
| TK679 | KM2540/3060/2560 Kopierer | 1050 g | - Ja, das ist es. |
| TK70 | 9100/9500 Kopierer | 1690 g | - Ja, das ist es. |
| TK3031 | KM2530/2531/3531/4031/3035/4035 | 1900 g | - Ja, das ist es. |
| TK710 | FS-9130DN/9530DN Drucker | 1700 g | - Ja, das ist es. |
| TK715 | KM3050/4050/5050 Kopierer | 1700 g | - Ja, das ist es. |
| KM1500 | KM-1500LA/1815LA Kopierer | 290 g | - Ja, das ist es. |
| TK137 | KM-2810/2810DP/2820 Kopierer | 280 g | - Ja, das ist es. |
| TK411 | KM1620 Kopierer | 870 g | - Ja, das ist es. |
| TK677 | KM-2540/3040/2560/3060/300i Kopierer | 1050 g | - Ja, das ist es. |
![]()
Ansprechpartner: Mr. George
Telefon: +86-159 8672 3295