|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Grouop: | Kyocera Mita Toner | Kartuschencode: | 1T02NL0NL0 |
|---|---|---|---|
| Seitenleistung: | 35K. | Marke: | Toner für Kopierer |
| Für den Einsatz in: | Taskalfa 3510i/3511i | Paket: | Originale |
| Farbe: | Bk | Gramm: | 1200g |
| Hervorheben: | Kyocera Taskalfa Toner,Kyocera Mita Toner |
||
TK-7205 TONER ORIGINALE KYOCERA MITA TASKALFA 3510 Schwarz 1T02NL0NL0
Spezifikationen:
| oder zur Anwendung in | TASKalfa 3510i | |||
| Farbe | BK | |||
| Muster (für verschiedene Gebiete) | TK-7205 | TK-7207 | TK-7208 | TK-7209 |
| Seitenrendite | 35K. | 35K. | 42K | 35K. |
| Pulver | 1200 g | |||
Verpackungsdaten:
Toner für Kyocera mit anderen Modellen kompatibel:
| Toner für Kyocera mit anderen Modellen kompatibel: | |||||||
| - Nein. Ich weiß nicht. | Tonermodell | Zur Verwendung in | Seitenausbeute | Farbe | |||
| 1 | TK-17 | Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Angaben sind zu beachten, sofern sie nicht in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 525/2014 enthalten sind. | 6K | K | |||
| 2 | TK-18 | Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Angaben sind zu beachten, sofern sie nicht in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 525/2014 enthalten sind. | 7.2K | K | |||
| 3 | TK-100 | Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Angaben sind zu beachten, sofern sie nicht in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 525/2014 enthalten sind. | 7.2K | K | |||
| 4 | TK-110/111/112/113 | FS-720/ 820/ 920/1016/1116 | 7.2K | K | |||
| 5 | TK-120/122 | FS-1030D | 7.2K | K | |||
| 6 | TK-130/131/132/133/134 | Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Angaben sind zu beachten, sofern sie nicht in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 enthalten sind. | 7.2K | K | |||
| 7 | TK-137/135 | KM 2810/2810DP/2820 | 7.2K | K | |||
| 8 | TK-140/141/142/143/144 Das ist die Richtlinie. | FS-1100 | 4K | K | |||
| 9 | TK-160/161/162/163/164 Die Kommission wird | FS-1120D | 4K | K | |||
| 10 | TK-170/171/172/173/174 Die Kommission wird | Die Kommission wird die folgenden Informationen über die in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 1095/2010 aufgeführten Maßnahmen ermitteln: | 7.2K | K | |||
| 11 | TK-1100/1102/1103/1104 | FS-1110/1024/ 1124MFP | 2.1K | K | |||
| 12 | TK-1130/1132/1133/1134 Die Kommission wird | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten für die in Absatz 1 genannten Fahrzeuge. | 4K | K | |||
| 13 | TK-1140/1142/1143/1144 | Die in Absatz 1 genannte Regelung gilt nicht für die Produktion von Kraftfahrzeugen. | 7.2K | K | |||
| 14 | TK-1110/1112/1114/1115/1119 | FS-1040/1041/1020MFP/1120MFP/1220MFP/1320MFP | 2.5K | K | |||
| 15 | TK-1120/1122/1124/1125/1129 | FS-1060DN/ 1061DN/ 1025MFP/ 1125MFP/ 1325MFP | 3K | K | |||
| 16 | TK-3100/3101/3102/3103/3104 | Die in Absatz 1 genannten Vorschriften gelten nicht für die Berechnung der in Absatz 1 genannten Leistungen. | 12.5K | K | |||
| 17 | TK3110/3111/3112/3113/3114 | FS-4100DN | 15.5K | K | |||
| 18 | TK-3120/3121/3122/3123/3124 | FS-4200DN | 21K | K | |||
| 19 | TK-3130/3131/3132/3133/3134 | FS-4200DN/ 4300DN | 25K. | K | |||
| 20 | TK-3150 | M3040idn/M3540idn | 14.5K | K | |||
| 21 | TK-310/312 | FS-2000D/ 3820N / 3830N | 12K | K | |||
| 22 | TK-320/322 | FS-3900DN | 15K. | K | |||
| 23 | TK-330/332 | FS-4000DN | 20K. | K | |||
| 24 | TK-340/341/342/343/344 | FS-2020DN | 12K | K | |||
| 25 | TK-350/351/352/353/354 | Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Anforderungen gelten nicht für die Berechnung der Verbrennungsmengen. | 15K. | K | |||
| 26 | TK-360/361/362/363/364 | FS-4020D | 20K. | K | |||
| 27 | TK-440/441/442 | FS-6950DN | 15K. | K | |||
| 28 | TK-450/451/452/453/454 | FS-6970DN | 15K. | K | |||
| 29 | TK-50 | FS-1900 | 15K. | K | |||
| 30 | TK-55/57 | FS-1920 | 15K. | K | |||
| 31 | TK-60 | Die in Absatz 1 genannte Regelung gilt nicht. | 20K. | K | |||
| 32 | TK-65/67 | FS3820N/3830N | 20K. | K | |||
| 33 | TK-410/411/420/421/418/428 | KM-1620/ 1635/ 1650/ 2035/ 2050/ 2550 | 15K. | K | |||
| 34 | TK-438 | KM-1648 | 6K | K | |||
| 35 | TK-435/436/437/439/458 | Taskalfa 180/181/220/221 | 15K. | K | |||
| 36 | TK-448 | Taskalfa 180/181 | 6K | K | |||
| 37 | TK-435/437/439/458 | KM-1620/1635/1650/2035/2050/2550 /Taskalfa 180/181/220/221 | 15K. | K | |||
| 38 | TK-475/477/478/479 | Der Begriff "Fördermittel" ist in der Verordnung (EG) Nr. 396/2005 festgelegt. | 15K. | K | |||
| 39 | TK-675/676/677/678/679 Die Kommission erläutert den Antrag auf Genehmigung. | KM-2540/2560/3040/3060/Taskaifa 300i | 20K. | K | |||
| 40 | TK-70/76 | FS-9100/ 9500/ 9520DN/ 9120DN | 40K. | K | |||
| 41 | TK-710/712 (TK-677) | Die in Absatz 1 genannte Regelung gilt nicht für die Verwendung von Zellstoff. | 40K. | K | |||
| 42 | TK-715/717/718 | KM-3050/4050/5050/420i/520i | 34K | K | |||
| 43 | TK-725/728 | Taskalfa 420i/520i | 34K | K | |||
| 44 | TK-6305/6306/6307/6308/6309 Die Kommission wird | Taskalfa 3500i/ 4500i/ 5500i/ 3501i/ 4501i/ 5501i | 34K | K | |||
| 45 | TK-4105/4106/4107/4108/4109 | Taskalfa 1800/1801/2200/2201 | 15K. | K | |||
| 46 | TK-7105/7106/7107/7108/7109 Die Kommission erlässt einen Vorschlag für eine Verordnung über die Festlegung der Bedingungen für die Einhaltung der Bestimmungen des Artikels 4 Absatz 1 Buchstabe a der Verordnung (EG) Nr. 659/1999. | Taskalfa 3010i | 20K. | K | |||
| 47 | TK-7205/7206/7207/7208/7209 Die Kommission erläutert ihre Auffassung. | Taskalfa 3510i | 35K. | K | |||
| 48 | KM-1525/1530 | KM-1525/1530/2030/1570 /2070 | 10K | K | |||
| 49 | KM- 2530/3035 | KM-2530/3035/4035/5035 | 34K | K | |||
| 50 | TK-601/603 | KM-4530/5530/6330/7530 | 30K. | K | |||
| 51 | KM-4850 | KM-4850w/ p4845w/ p4850w | 32K | K | |||
| 52 | TK-540/541/542/543/544 | Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Anforderungen gelten nicht für die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Fahrzeuge. | CMY:4K/K:5K | C | M | Y | K |
| 53 | TK-550/551/552/553/554 | Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Vorschriften gelten für die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Fahrzeuge. | CMY:6K/K:7K | C | M | Y | K |
| 54 | TK-560/561/562/563/564 | Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Anforderungen gelten nicht für die Berechnung der in Absatz 1 Buchstabe b genannten Leistungen. | CMY:10K/K:12K | C | M | Y | K |
| 55 | TK-570/571/572/573/574 | Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Anforderungen gelten nicht für die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Fahrzeuge. | CMY:12K/K:16K | C | M | Y | K |
| 56 | TK-580/581/582/583/584 | Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Anforderungen gelten nicht für die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Fahrzeuge. | CMY:2.8K/K:3.5K | C | M | Y | K |
| 57 | TK-590/591/592/593/594 | Die in Absatz 1 Buchstabe a genannten Angaben sind zu berücksichtigen, sofern sie nicht in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 aufgeführt sind. | CMY:5K/K:7K | C | M | Y | K |
| 58 | TK-5135/5136/5137/5138/5139 | TASKAIFA 265ci | CMY:5K/K:10K | C | M | Y | K |
| 59 | TK-855/856/857/858/859 | Taskalfa 400ci/500ci/552ci | CMY:18K/K:25K | C | M | Y | K |
| 60 | TK-865/866/867/868/869 | Taskalfa 250ci/300ci | CMY:12K/K:20K | C | M | Y | K |
| 61 | TK-880/881/882 | Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Anforderungen gelten nicht für die Berechnung der Verbrennungsmenge. | CMY:18K/K:25K | C | M | Y | K |
| 62 | TK-895/896/897/898/899 | Die in Absatz 1 Buchstabe a genannten Angaben werden in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 528/2012 aufgeführt. | CMY:6K/K:12K | C | M | Y | K |
| 63 | TK-8315/8316/8317/8318/8319 | Taskalfa 2550ci | CMY:6K/K:12K | C | M | Y | K |
| 64 | TK-8305/8306/8307/8308/8309 | TASKALFA 3050ci/ 3550ci/ 3051ci/ 3551ci | CMY:12K/K:20K | C | M | Y | K |
| 65 | TK-8505/8509/8506/8507/8508 | TASKALFA 4550ci/ 5550ci/ 4551ci/ 5551ci | CMY:18K/K:25K | C | M | Y | K |
| 66 | TK-8600/8601/8602/8603/8604 | Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Anforderungen gelten nicht für die Berechnung der in Absatz 1 Buchstabe b genannten Kosten. | CMY:20K/K:30K | C | M | Y | K |
| 67 | TK-8325/8326/8327/8329 | TASKalfa 2551ci | CMY:12K/K:18K | C | M | Y | K |
| 68 | TK-5140/5141/5142/5143/5144 | M6030/6530/P6130 | CMY:5K/K:7K | C | M | Y | K |
| 69 | TK-5150/5151/5152/5153/5154 | P6035/M6035/6535 | CMY:10K/K:12K | C | M | Y | K |
| 70 | TK-5160/5161/5162/5163/5164 | Ecosys P7040dn | CMY:12K/K:16K | C | M | Y | K |
| 71 | TK-8325/8326/8327/8329 | TASKalfa 2551ci | CMY:12K/K:18K | C | M | Y | K |
| 72 | WT-860 (TK-6305/8305) | Die in Absatz 1 Buchstabe a genannten Angaben sind zu beachten. | |||||
| TASKalfa 3500i/3501i/4500i/4501i/5500i/5501i/3050ci /3051ci/3550ci/3551ci/4550ci/5550ci/5551ci | |||||||
Fotos:
![]()
![]()
![]()
Ansprechpartner: Mr. George
Telefon: +86-159 8672 3295